পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | মিনি ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | এক্সপ্রেস পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ডংফেং |
জ্বালানীর ধরণ: | পেট্রোল/পেট্রোল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | ডংফেং | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 6 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | আকার: | 5330*1870*1864 মিমি |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 1575*1610*530 মিমি | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | কলাম প্লেট | স্থূল গাড়ির ওজন: | <=5000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x4 | যাত্রীদের: | 5 |
চালকের আসন: | স্বাভাবিক | আসন সারি: | ডাবল সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 4 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
কার্ব ওজন: | 1930 কেজি | সর্বোচ্চ গতি: | 140কিমি/ঘন্টা |
পাগড়ি: | 245/70 R17 | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
শরীর LWH (মিমি)
|
5330*1870*1864 মিমি
|
|
||
হুইলবেস (মিমি)
|
3100
|
|
||
কার্ব ওজন (কেজি)
|
1930
|
|
||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা)
|
140
|
|
||
ইঞ্জিন
|
|
|
||
টাইপ
|
4K22D4T
|
|
||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
160
|
|
||
টর্ক (Nm)
|
320
|
|
||
জ্বালানী
|
পেট্রল/পেট্রোল
|
|
||
নিঃসরণ
|
ইউরো VI
|
|
||
6MT
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mo
টেল: 8615207282912