পণ্যের বিবরণ:
|
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 5909*1968*2262 মিমি |
---|---|---|---|
চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক |
টায়ারের আকার: | R16 | রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 2 |
এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় | পাগড়ি: | 7.00R16 8PR/12RP |
জিভিডব্লিউ: | 4250 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাম স্টিয়ারিং বৈদ্যুতিক ডেলিভারি ভ্যান,R16 বৈদ্যুতিক ডেলিভারি ভ্যান,350KM বৈদ্যুতিক ভ্যান এবং ট্রাক |
ফ্ল্যাশ বিক্রয় DONGFENG কারখানার সরাসরি ট্রাক বৈদ্যুতিক কার্গো ট্রাক বাম স্টিয়ারিং লরি ভ্যান
স্টিয়ারিং: | বাম | প্রকার: | চ্যাসিক |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চপরিসীমা: | ≥350 কিমি |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 70-90kWh | ব্যাটারি ওয়্যারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(h): | ≤1ঘণ্টা | ধীর চার্জ সময়(h): | ≤6 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 50-100 কিলোওয়াট | মোট মোটর টর্ক (Nm): | 200-300Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | 100-150Ps | ড্রাইভ মোটর: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 5909*1968*2262 মিমি |
হুইলবেস: | 3000-3500 মিমি | আসন সংখ্যা: | 3/2 |
কার্ব ওজন: | ≥2500 কেজি | ড্রাইভ: | RWD |
সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন | রিয়ার সাসপেনশন: | ম্যাকফারসন |
স্টিয়ারিং সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ড্রাম | টায়ারের আকার: | R16 |
এয়ারব্যাগ: | 2 | TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ESC (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ |
রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 2 | পেছনের ক্যামেরা: | 360° |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক | সানরুফ: | কোনোটিই নয় |
ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় | স্টিয়ারিং হুইল: | মাল্টি-ফাংশন |
আসন উপাদান: | ফ্যাব্রিক | অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার |
চালকের আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল |
টাচ স্ক্রীন: | হ্যাঁ | গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ |
হেডলাইট: | এলইডি | দিনের আলো: | এলইডি |
সামনের জানালা: | বৈদ্যুতিক | পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক |
বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | বৈদ্যুতিক সামঞ্জস্য | এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় |
পাগড়ি: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250 কেজি |
ব্যাটারির ক্ষমতা: | 81.4Kwh | ব্রেক প্রকার: | হাইড্রোলিক |
ফ্রন্ট এক্সেল/রিয়ার এক্সেল(টি): | 2.2/3.5 | চ্যাসিস কার্ব ওজন: | 2200 কেজি |
সর্বোচ্চ গতি: | ≥90 | চার্জিং মোড: | দ্রুত/ধীর |
সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি(%): | ≥25% | কম গতির সতর্কতা ব্যবস্থা: | হ্যাঁ |
ব্রেক টাইপ
|
হাইড্রোলিক
|
|
মাত্রা (মিমি) দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা
|
5909*1968*2262
|
|
প্যাক ব্যাটারি ব্যাঙ্ক/টাইপ
|
CATL/LFP
|
|
হুইলবেস মিমি
|
3308
|
|
সামনের এক্সেল/রিয়ার এক্সেল(টি)
|
2.2/3.5
|
|
GVW (কেজি)
|
4250
|
|
কার্গো বক্স উপাদান
|
আয়রন
|
|
নেট ওজন
|
কার্গো বডি ছাড়া 2200
|
|
কার্গো বক্স ভলিউম(m³)
|
16.7
|
|
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা)
|
≥90
|
|
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা (%)
|
≥25
|
|
ধ্রুব গতি পরিসীমা (কিমি)
|
≥350
|
|
কার্গো বক্সের ভিতরের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) (মিমি)
|
2670*1550*1350
|
|
ট্রাঙ্ক/কার্গো বক্স ক্যাপাসিটি (m³)
|
৫.৫৯
|
|
পাগড়ি
|
7.00R16 8PR
|
|
মোটর রেটিং/পিক পাওয়ার (কিলোওয়াট)
|
60/120
|
|
মোটর টর্ক (Nm)
|
150/320
|
|
চার্জিং মোড
|
ইইউ স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং ইন্টারফেস
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912