পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | মিনি ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | জ্বালানীর ধরণ: | পেট্রোল/পেট্রোল |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | সিলিন্ডার: | 4 |
অশ্বশক্তি: | < 150hp | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | আকার: | 5150/5450*1800*2020 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 3100/3400*1700*355 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | কলাম প্লেট | স্থূল গাড়ির ওজন: | <=5000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 2 |
চালকের আসন: | স্বাভাবিক | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন |
পাগড়ি: | 175R14 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 79.5/83 |
GVW(কেজি): | 3500 | ইঞ্জিন: | LJ4A15 |
গিয়ার বক্স: | 5mt | উত্পাটন: | 1.5 লি |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.5/2.5 | চাকা বেস: | 2600/2800 |
চাকার সংখ্যা: | ৬+১ | টর্ক (N.m): | 146/147 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেট্রল হালকা কার্গো ট্রাক,4x2 হালকা কার্গো ট্রাক,পেট্রল ডংফেং কার্গো ট্রাক |
জ্বালানী
|
গ্যাসোলিন
|
হুইবেস (মিমি)
|
2600/2800
|
নিঃসরণ
|
ইউরো V/EuroVI
|
যানবাহনের মাত্রা(মিমি)
|
5150/5450×1800×2020
|
ট্যাক্সি
|
একক সারি
|
কার্গো বাক্সের অভ্যন্তরীণ আকার (মিমি)
|
3100/3400×1700×355
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
ইঞ্জিন মডেল
|
LJ4A15
|
স্থানচ্যুতি (এল)
|
1.5
|
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
79.5/83
|
টর্ক (Nm)
|
146/147
|
গিয়ারবক্স
|
5MT
|
ফ্রন্ট/রিয়ারলিফ স্প্রিংস
|
3.0/5.0
|
ফ্রেম(মিমি)
|
140×50×4
|
সামনে/পিছনের এক্সেল(T)
|
1.5/2.5
|
স্টিয়ারিং
|
পাওয়ার স্টিয়ারিং
|
চাকার সংখ্যা
|
৬+১
|
পাগড়ি
|
175R14
|
চূড়ান্ত ড্রাইভ অনুপাত
|
5.375
|
ব্রেক
|
হাইড্রোলিক ব্রেক
|
পার্কিং বিরতি
|
কেন্দ্রীয় ব্রেক
|
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভলিউম(L)
|
55
|
ব্যাটারির পরিমাণ
|
1
|
ব্যাটারির ক্ষমতা (A·h)
|
68
|
মাল্টি-ফাংশনাল স্টেরিং হুইল
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
বৈদ্যুতিক উইন্ডো
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
কেন্দ্রীয় তালা
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ক্রুজ কন্ট্রোল
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
এয়ার কন্ডিশনিং
|
ঐচ্ছিক
|
ABS
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912