|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
|---|---|---|---|
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 1, ইউরো 2 | সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক |
| বাজার বিভাগ: | এক্সপ্রেস পরিবহন | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
| ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | সিলিন্ডার: | 4 |
| অশ্বশক্তি: | < 150hp | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
| ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | আকার: | 5970x1980x2200 মিমি |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 4172x1880x400 মিমি | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
| কার্গো ট্যাংকের ধরন: | কলাম প্লেট | স্থূল গাড়ির ওজন: | 6430 |
| ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L |
| ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 2 |
| চালকের আসন: | স্বাভাবিক | আসন সারি: | একক সারি |
| পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
| ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
| টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
| জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
| টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন |
| পাগড়ি: | 7.00R16 | সর্বশক্তি: | 75KW(102HP) |
| কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি): | 3310 | ইঞ্জিন: | CY4100Q, YC4F100-20, JE493ZLQ3A |
| গিয়ার বক্স: | JK_17G0AB-AB12,DF_17G0A8-A01-B,WLY_5GT32 | সাসপেনশন: | সামনে 8/পিছন 9+5 |
| সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.8/3.5 | চাকা বেস: | 3300 মিমি |
| বোঝাই ক্ষমতা: | 3000 ~ 5000 কেজি | G.V.W(kg): | 6430 |
| বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4x2 হালকা কার্গো ট্রাক,245N.m হালকা কার্গো ট্রাক,4x2 ডিজেল পাওয়ার ট্রাক |
||
|
মডেল
|
|
EQ1060TZ20D3 I
|
EQ1060TZ20D3 II
|
|
EQ1060TZ20D3 শীর্ষ
|
|
|||||
|
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
4x2
|
|
4x2
|
|
|||||
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
বাম
|
|
বাম
|
|
|||||
|
|
সামগ্রিক চেসিস দৈর্ঘ্য (মিমি)
|
5970
|
5970
|
|
5970
|
|
|||||
|
|
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
1980
|
1980
|
|
1980
|
|
|||||
|
|
ক্যাবের উচ্চতা (লাডন ছাড়া) (মিমি)
|
2200
|
2200
|
|
2200
|
|
|||||
|
|
কার্গো সাইজ L×W×H (মিমি)
|
4172x1880x400
|
4172x1880x400
|
|
4172x1880x400
|
|
|||||
|
|
GVW (কেজি)
|
6430
|
6430
|
|
6430
|
|
|||||
|
|
বোঝাই ক্ষমতা
|
3000~5000KG
|
3000~5000KG
|
|
3000~5000KG
|
|
|||||
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
3310
|
3310
|
|
3310
|
|
|||||
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
CY4100Q
|
YC4F100-20
|
|
JE493ZLQ3A
|
|
|||||
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো আই
|
ইউরো II
|
|
ইউরো II
|
|
|||||
|
|
সর্বশক্তি
|
60KW(82HP)
|
75KW(100HP)
|
|
75KW(102HP)
|
|
|||||
|
|
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল
|
230N.m
|
245N.m
|
|
235N.m
|
|
|||||
|
|
সিলিন্ডারের সংখ্যা
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|||||
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
3.7
|
2.66
|
|
2.77
|
|
|||||
|
গিয়ার বক্স
|
টাইপ
|
JK_17G0AB-AB12
|
DF_17G0A8-A01-B
|
|
WLY_5GT32
|
|
|||||
|
পাগড়ি
|
7.00R16
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ধুর
|
সামনের অক্ষ
|
1.8T
|
1.8T
|
|
1.8T
|
|
|||||
|
|
পিছন অক্ষ
|
3.5T
|
3.5T
|
|
3.5T
|
|
|||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912