পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | মাঝারি আকারের ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কামিন্স |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 6 - 8 লি |
সিলিন্ডার: | 6 | অশ্বশক্তি: | 251 - 350hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 1000-1500Nm | আকার: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 6000/6800/7680/9600*2450 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 6.2-8 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | বেড়া | স্থূল গাড়ির ওজন: | 15001-20000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 500-600L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 3 |
চালকের আসন: | বাতাসের চাপ | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা |
পাগড়ি: | 10.00R20,295/80R22.5 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 140,180,198,221,191,232 |
GVW(কেজি): | 16000-20000 কেজি | ইঞ্জিন: | কামিন্স |
গিয়ার বক্স: | 8JS75,9JS119T, ঐচ্ছিক AMT | ফুয়েল ট্যাঙ্ক (L): | 200,400,600 |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 4.5/5,10 | চাকা বেস: | 4500/5200/5600/7160 |
ব্রেক সিস্টেম: | বায়ুর বাঁধা | টর্ক (N.m): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
লক্ষণীয় করা: | বেড়া পরিবহন কার্গো ট্রাক,বাম ড্রাইভ পরিবহন কার্গো ট্রাক,মাঝারি 6 সিএল ডিজেল ট্রাক |
GVW(T)
|
16-20T
|
||||||
হুইলবেস(মিমি)
|
4500/5200/5600/7160
|
||||||
নিঃসরণ
|
ইউরো লি
|
ইউরো IV
|
ইউরো ভি
|
ইউরো Ⅵ
|
|||
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
কামিন্স
|
||||||
ইঞ্জিন মডেল
|
B190
|
আইএসডি 245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||
টর্ক (Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||
স্থানচ্যুতি (এল)
|
৫.৯
|
৬.৭৬.৭
|
৫.৯
|
৬.২/৬.৭
|
|||
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
2315
|
||||||
ফ্রেম(মিমি)
|
250/280
|
||||||
সংক্রমণ
|
8JS75/9JS119T/(ঐচ্ছিক AMT)
|
||||||
সামনের এক্সেল (T)
|
৪.৫/৫
|
||||||
রিয়ার এক্সেল(টি)
|
10
|
||||||
পাগড়ি
|
10.00R20,295/80R22.5
|
||||||
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L)
|
200/400/600
|
||||||
ব্যাটারির ক্ষমতা (A:h)
|
2x100
|
||||||
পাওয়ার সাপ্লাই (V)
|
24
|
|
|||||
পাওয়ার স্টিয়ারিং
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
||||||
ব্রেক
|
বায়ুর বাঁধা
|
||||||
পার্কিং বিরতি
|
স্প্রিং ব্রেক
|
||||||
এয়ার কন্ডিশনিং
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
||||||
ABS
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mo
টেল: 8615207282912