পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | মাঝারি আকারের ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কামিন্স |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 500-1000Nm | আকার: | 7500*2480*3150 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 5250*2250*2450 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 5.3-6.2M |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | চ্যাসিস | স্থূল গাড়ির ওজন: | 15001-20000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 200-300L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 3 |
চালকের আসন: | বাতাসের চাপ | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা |
পাগড়ি: | 9.00R20 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 125,132,154 |
GVW(কেজি): | 16000-20000 কেজি | ইঞ্জিন: | কামিন্স |
গিয়ার বক্স: | 8JS75 | ফুয়েল ট্যাঙ্ক (L): | 200,400,600 |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | ৩.৯/৮ | চাকা বেস: | 3950 |
ব্রেক সিস্টেম: | বায়ুর বাঁধা | টর্ক (N.m): | 560,650,700,850 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
GVW(T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
হুইলবেস(মিমি)
|
3950
|
|
|
|
|||||
নিঃসরণ
|
ইউরো লি
|
ইউরো IV
|
ইউরো ভি
|
ইউরো Ⅵ
|
|||||
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
কামিন্স
|
|
|
|
|||||
ইঞ্জিন মডেল
|
B170
|
আইএসডি 180
|
আইএসবি 180
|
B6.2
|
|||||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
টর্ক (Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
স্থানচ্যুতি (এল)
|
৫.৯
|
4.5
|
৫.৯
|
6.2
|
|||||
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
2315
|
|
|
|
|||||
ফ্রেম(মিমি)
|
250
|
|
|
|
|||||
সংক্রমণ
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
সামনের এক্সেল (T)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
রিয়ার এক্সেল(টি)
|
8
|
|
|
|
|||||
পাগড়ি
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
ব্যাটারির ক্ষমতা (A:h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
পাওয়ার সাপ্লাই (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
পাওয়ার স্টিয়ারিং
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
|
|
|
|||||
ব্রেক
|
বায়ুর বাঁধা
|
|
|
|
|||||
পার্কিং বিরতি
|
স্প্রিং ব্রেক
|
|
|
|
|||||
এয়ার কন্ডিশনিং
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
|
|
|
|||||
ABS
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912