পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | ভারী ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 500-1000Nm | আকার: | 7995/8995*2550*2620mm |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 6220/6800*2430*550mm | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 6.2-8 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | কলাম প্লেট | স্থূল গাড়ির ওজন: | 15001-20000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 100-200L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 3 |
চালকের আসন: | বাতাসের চাপ | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা |
পাগড়ি: | ঐচ্ছিক | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 103/115/143 |
GVW(কেজি): | 7500-18000 কেজি | ইঞ্জিন: | ইউচাই |
গিয়ার বক্স: | 8J75T | ফুয়েল ট্যাঙ্ক (L): | 205 |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 2.7/3.9,6.8/8 | চাকা বেস: | 4400/4700/5200 |
ব্রেক সিস্টেম: | বায়ুর বাঁধা | টর্ক (N.m): | 392/500/600 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
হুইলবেস(মিমি)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
নিঃসরণ
|
ইউরো লি
|
ইউরো IV/ইউরো V
|
ইউরো Ⅵ
|
||
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
ইউচাই
|
|
|
||
ইঞ্জিন মডেল
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
টর্ক (Nm)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
স্থানচ্যুতি (এল)
|
4.26
|
৩.৭৬
|
4.16
|
||
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
ফ্রেম(মিমি)
|
232
|
192
|
192
|
||
সংক্রমণ
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
সামনের এক্সেল (T)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
রিয়ার এক্সেল(টি)
|
৬.৮/৮
|
5.5
|
5.5
|
||
পাগড়ি
|
245/70R19.5,8.25R20,275/80R22.5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L)
|
205
|
125
|
125
|
||
ব্যাটারির ক্ষমতা (A:h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
পাওয়ার সাপ্লাই (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
পাওয়ার স্টিয়ারিং
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
|
|
||
ব্রেক
|
বায়ুর বাঁধা
|
|
|
||
পার্কিং বিরতি
|
স্প্রিং ব্রেক
|
|
|
||
এয়ার কন্ডিশনিং
|
ঐচ্ছিক
|
ঐচ্ছিক
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
||
ABS
|
ঐচ্ছিক
|
ঐচ্ছিক
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mo
টেল: 8615207282912