পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | < 150hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | WLY | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 6 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | আকার: | 5995/6995*2550*3450 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 4170/5150*2300*2300mm | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | 4.2-5.3 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | ভ্যান | স্থূল গাড়ির ওজন: | 5001-10000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 100-200L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 3 |
চালকের আসন: | স্বাভাবিক | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | ৬+১ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা |
পাগড়ি: | 7.50R16 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 85/88/100/103 |
GVW(কেজি): | 5500~7500 | ইঞ্জিন: | YC4FA/YC4Y24 |
গিয়ার বক্স: | 6MT (AMT ঐচ্ছিক) | ফুয়েল ট্যাঙ্ক (L): | 125 |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 2.2/4.2 | চাকা বেস: | 3308/3800 |
ব্রেক সিস্টেম: | বায়ুর বাঁধা | টর্ক (N.m): | 300/345/380 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ভ্যান কার্গো ট্রাক,YUCHAI ইঞ্জিন ভ্যান কার্গো ট্রাক,ডিজেল ভ্যান বক্স ট্রাক |
GVW (T)
|
5.5-7.5
|
|
ক্যাবের প্রস্থ
|
2030 মিমি
|
|
ফ্রেম
|
192 মিমি
|
|
হুইলবেস
|
3308/3800 মিমি
|
|
নিঃসরণ
|
ইউরো II, ইউরো IV, ইউরো V
|
ইউরো VI
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
ইউচাই
|
|
ইঞ্জিন মডেল
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
85/88/100
|
103
|
টর্ক (Nm)
|
300/345/380
|
400
|
স্থানচ্যুতি (এল)
|
2.982
|
2.36
|
সংক্রমণ
|
6MT(AMT ঐচ্ছিক)
|
|
সামনের এক্সেল (T)
|
2.2 (সামনের ডিস্ক ঐচ্ছিক)
|
|
রিয়ার এক্সেল (T)
|
4.2
|
|
চাকার সংখ্যা
|
৬+১
|
|
পাগড়ি
|
7.50R16
|
|
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L)
|
125
|
|
ব্যাটারির ক্ষমতা (A·h)
|
2*90
|
|
পাওয়ার সাপ্লাই (V)
|
24
|
|
ব্রেক
|
বায়ুর বাঁধা
|
|
পার্কিং বিরতি
|
স্প্রিং ব্রেক
|
|
এয়ার কন্ডিশনিং
|
ঐচ্ছিক
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ABS
|
ঐচ্ছিক
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912