পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইসুজু/নিসান |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | < 150hp |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | WLY | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 6 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | আকার: | 5995*2420*3380mm |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 4170*2300*2300mm | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
কার্গো ট্যাংকের ধরন: | কলাম প্লেট | স্থূল গাড়ির ওজন: | <=5000 কেজি |
ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L |
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | যাত্রীদের: | 3 |
চালকের আসন: | স্বাভাবিক | আসন সারি: | একক সারি |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | হ্যাঁ |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 4/6+1 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা |
পাগড়ি: | 7.00R16 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW(কেজি): | 4500-5500 | ইঞ্জিন: | JE493/ZD30 |
গিয়ার বক্স: | 5GT32 | ফুয়েল ট্যাঙ্ক (L): | 76/80 |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.8/3.5 | চাকা বেস: | 3308 |
ব্রেক সিস্টেম: | হাইড্রোলিক ব্রেক, এয়ার ব্রেক | টর্ক (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কলাম প্লেট হালকা কার্গো ট্রাক,ZD30 হালকা কার্গো ট্রাক |
GVW (T)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
কার্ব ওজন (টি)
|
৩.৩৫
|
|
|
ক্যাবের প্রস্থ
|
1730 মিমি
|
|
|
ফ্রেম
|
190 মিমি
|
|
|
হুইলবেস
|
3308 মিমি
|
2800 মিমি
|
|
নিঃসরণ
|
ইউরো II, ইউরো IV, ইউরো V
|
ইউরো চতুর্থ, ইউরো পঞ্চম, ইউরো ষষ্ঠ
|
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
ইসুজু
|
নিসান
|
|
ইঞ্জিন মডেল
|
JE493
|
ZD30
|
|
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
টর্ক (Nm)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
স্থানচ্যুতি (এল)
|
2.771
|
2.953
|
|
সংক্রমণ
|
5GT40
|
|
|
সামনের এক্সেল (T)
|
1.8
|
|
|
রিয়ার এক্সেল (T)
|
3.5
|
|
|
চাকার সংখ্যা
|
4 (পিছনের একক টায়ার), 6+1 (পিছনের ডাবল টায়ার)
|
|
|
পাগড়ি
|
7.00R16
|
|
|
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L)
|
76/80
|
|
|
ব্যাটারির ক্ষমতা (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
পাওয়ার সাপ্লাই (V)
|
12
|
|
|
ব্রেক
|
হাইড্রোলিক ব্রেক / এয়ার ব্রেক
|
|
|
এয়ার কন্ডিশনিং
|
ঐচ্ছিক
|
|
|
ABS
|
ঐচ্ছিক
|
|
|
যানবাহনের আকার
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
কার্গো সাইজ L×W×H (মিমি)
|
4170*2300*2300mm
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912