পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 4, ইউরো 5, ইউরো 6 | সেগমেন্ট: | মিনি ট্রাক |
বাজার বিভাগ: | লজিস্টিক পরিবহন | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কোয়ানচাই |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L |
সিলিন্ডার: | 4 | অশ্বশক্তি: | < 150hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 |
বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm |
আকার: | 5450*1820*2590 | কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 3400*1830*1750 |
কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি | কার্গো ট্যাংকের ধরন: | ভ্যান |
স্থূল গাড়ির ওজন: | <=5000 কেজি | ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
যাত্রীদের: | 2 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক |
আসন সারি: | একক সারি | পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | কোনোটিই নয় |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় | টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় |
মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় | জানলা: | স্বয়ংক্রিয় |
এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল | টায়ার নম্বর: | ৬+১ |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, অনলাইন সমর্থন | পাগড়ি: | 185R15 8PR |
সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 65/70 | GVW(কেজি): | 3900 |
ইঞ্জিন: | 4B1/4A2/Q23 | গিয়ার বক্স: | 5mt |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভলিউম: | 55L | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.5/3 |
চাকা বেস: | 2600/2800 | ব্রেক সিস্টেম: | হাইড্রোলিক ব্রেক |
টর্ক (N.m): | 240 | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ব্রেক লাইট কার্গো ট্রাক,লাইট কার্গো ট্রাক 4x2,হাইড্রোলিক ব্রেক মিনি ভ্যান ট্রাক |
জ্বালানী
|
ডিজেল
|
হুইবেস (মিমি)
|
2600/2800
|
নিঃসরণ
|
ইউরো IV/ইউরো V/ইউরো VI
|
যানবাহনের মাত্রা(মিমি)
|
5450×1800×2590
|
ট্যাক্সি
|
একক সারি
|
কার্গো বাক্সের অভ্যন্তরীণ আকার (মিমি)
|
3400×1830×1750
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড
|
কোয়ানচাই
|
ইঞ্জিন মডেল
|
4B1-88C40 ইউরো IV
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
স্থানচ্যুতি (এল)
|
2.3
|
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
65/70
|
টর্ক (Nm)
|
240
|
গিয়ারবক্স
|
5MT
|
ফ্রন্ট/রিয়ারলিফ স্প্রিংস
|
3.0/5.0
|
ফ্রেম(মিমি)
|
140×50×4
|
সামনে/পিছনের এক্সেল(T)
|
1.5/3(1.8)
|
স্টিয়ারিং
|
পাওয়ার স্টিয়ারিং
|
চাকার সংখ্যা
|
৬+১
|
পাগড়ি
|
185R15
|
চূড়ান্ত ড্রাইভ অনুপাত
|
3.909
|
ব্রেক
|
হাইড্রোলিক ব্রেক
|
পার্কিং বিরতি
|
কেন্দ্রীয় ব্রেক
|
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভলিউম(L)
|
55
|
ব্যাটারির পরিমাণ
|
1
|
ব্যাটারির ক্ষমতা (A·h)
|
68
|
মাল্টি-ফাংশনাল স্টেরিং হুইল
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
বৈদ্যুতিক উইন্ডো
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
কেন্দ্রীয় তালা
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ক্রুজ কন্ট্রোল
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
এয়ার কন্ডিশনিং
|
ঐচ্ছিক
|
ABS
|
ঐচ্ছিক
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912