পণ্যের বিবরণ:
|
স্টিয়ারিং: | বাম | টাইপ: | সেডান |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চ পরিসর: | 401 ~ 500 কিমি |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 50-70kWh | ব্যাটারি ওয়ারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(ঘ): | ≤1ঘণ্টা | ধীর চার্জের সময়(ঘ): | 10-12 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 100-150 কিলোওয়াট | মোট মোটর টর্ক (N.m): | 200-300Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | 150-200Ps | মোটর চালান: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 4700*1790*1550 মিমি |
হুইলবেস: | 2500-3000 মিমি | আসন সংখ্যা: | 5 |
কার্ব ওজন: | 1000 কেজি-2000 কেজি | কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর |
ড্রাইভ: | FWD | সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন |
রিয়ার সাসপেনশন: | মাল্টি-লিঙ্ক | চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক | ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ডিসিক |
টায়ারের আকার: | R17 | এয়ারব্যাগ: | 4 |
TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ | রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 4 |
পেছনের ক্যামেরা: | 360° | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
সানরুফ: | সানরুফ | ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় |
স্টিয়ারিং হুইল: | মাল্টি-ফাংশন | আসন উপাদান: | চামড়া |
অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার | ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল |
কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ |
গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | কোনোটিই নয় | হেডলাইট: | হ্যালোজেন |
দিনের আলো: | কোনোটিই নয় | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | বৈদ্যুতিক |
পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক | বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল | সর্বোচ্চ গতি: | 150কিমি/ঘণ্টা |
হারের ক্ষমতা: | 57.2kwh | মোটর পাওয়ার: | 120KW |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 280N.m | সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি): | 1540/1545 |
দ্রুত চার্জ: | 0.5 ঘন্টা | 0-100কিমি/ঘন্টা: | 11 সে |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং পিওর ইভি ইলেকট্রিক যান,এনইডিসি পিওর ইভি ইলেকট্রিক যান,415কিমি ইলেকট্রিক 5 সিটার কার |
মাত্রা LWH (মিমি)
|
4700*1790*1550 মিমি
|
|
||
হুইলবেস (মিমি)
|
2700
|
|
||
কার্ব ওজন (কেজি)
|
1658
|
|
||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা)
|
150
|
|
||
মোটর
|
|
|
||
টাইপ
|
পিএমএসজি
|
|
||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
120
|
|
||
টর্ক (Nm)
|
280
|
|
||
মোটর নম্বর
|
একক মোটর
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912