পণ্যের বিবরণ:
|
স্টিয়ারিং: | বাম | টাইপ: | এসইউভি |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চ পরিসর: | 271KM |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | ≤30kWh | ব্যাটারি ওয়ারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(ঘ): | ≤1ঘণ্টা | ধীর চার্জের সময়(ঘ): | ≤6 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | ≤50kW | মোট মোটর টর্ক (N.m): | 100-200Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | ≤100Ps | মোটর চালান: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 3699*1579*1515 মিমি |
হুইলবেস: | 2000-2500 মিমি, 2423 | আসন সংখ্যা: | 4 |
কার্ব ওজন: | ≤1000kg, 921kg | ড্রাইভ: | FWD |
সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন | রিয়ার সাসপেনশন: | টর্শন বিম |
চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম: | সামনের ডিস্ক + পিছনের ড্রাম | টায়ারের আকার: | 165/70 R14 |
এয়ারব্যাগ: | 2 | TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
রাডার: | কোনোটিই নয় | পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় | সানরুফ: | কোনোটিই নয় |
ছাদের রাক: | ধাতু | স্টিয়ারিং হুইল: | স্বাভাবিক |
আসন উপাদান: | ফ্যাব্রিক | অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার |
ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল | কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ |
হেডলাইট: | হ্যালোজেন | দিনের আলো: | এলইডি |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | বৈদ্যুতিক | পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক |
বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | ম্যানুয়াল সমন্বয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
রঙ: | নীল/লাল/সাদা/সিলভার | ব্যাটারির ক্ষমতা (KWh): | 26.8 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.5H বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,FWD বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,33KW বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক SUV |
চায়না ইলেকট্রিক কার SUV 45PS 33KW 4 আসনের হুইলবেস 2423mm ফাস্ট চার্জিং 0.5H পার্স ইলেকট্রিক SUV
স্টিয়ারিং: | বাম | প্রকার: | এসইউভি |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চপরিসীমা: | 271KM |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | ≤30kWh | ব্যাটারি ওয়্যারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(h): | ≤1ঘণ্টা | ধীর চার্জ সময়(h): | ≤6 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | ≤50kW | মোট মোটর টর্ক (Nm): | 100-200Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | ≤100Ps | ড্রাইভ মোটর: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 3699*1579*1515 মিমি |
হুইলবেস: | 2000-2500 মিমি, 2423 | আসন সংখ্যা: | 4 |
কার্ব ওজন: | ≤1000kg, 921KG | ড্রাইভ: | FWD |
সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন | রিয়ার সাসপেনশন: | টর্শন বিম |
চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ড্রাম | টায়ারের আকার: | 165/70 R14 |
এয়ারব্যাগ: | 2 | TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ESC (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
রাডার: | কোনোটিই নয় | পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় |
ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় | সানরুফ: | কোনোটিই নয় |
ছাদের রাক: | ধাতু | স্টিয়ারিং হুইল: | স্বাভাবিক |
আসন উপাদান: | ফ্যাব্রিক | অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার |
চালকের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল | কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল |
টাচ স্ক্রীন: | হ্যাঁ | গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ |
হেডলাইট: | হ্যালোজেন | দিনের আলো: | এলইডি |
সামনের জানালা: | বৈদ্যুতিক | পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক |
বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
রঙ: | নীল/লাল/সাদা/সিলভার | ব্যাটারির ক্ষমতা (KWh): | 26.8 |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
শরীর LWH (মিমি)
|
3732*1579*1515
|
|
||
হুইলবেস (মিমি)
|
2423
|
|
||
কার্ব ওজন (কেজি)
|
921
|
|
||
শারীরিক প্রকার
|
5 দরজা, 4 আসন, suv
|
|
||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা)
|
105
|
|
||
মোটর
|
|
|
||
টাইপ
|
স্থায়ী-চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
|
|
||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
33
|
|
||
টর্ক (Nm)
|
125
|
|
||
NEDC রেঞ্জ মাইলেজ (কিমি)
|
271
|
|
||
ব্যাটারি শক্তি (kWh)
|
26.8
|
|
||
দ্রুত চার্জিং (h)
|
0.5
|
|
||
ট্রিকল চার্জিং(h)
|
4
|
|
||
চেসিস
|
|
|
||
ড্রাইভ প্রকার
|
সামনের ড্রাইভ
|
|
||
শরীর
|
পুরো শরীর
|
|
||
Fr সাসপেনশন
|
মার্ফনসন স্বাধীন
|
|
||
আরআর সাসপেনশন
|
টর্শন মরীচি আধা-স্বাধীন
|
|
||
Fr/Rr ব্রেক
|
ডিস্ক/ড্রাম
|
|
||
টায়ার
|
165/70 R14
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912