পণ্যের বিবরণ:
|
স্টিয়ারিং: | বাম | টাইপ: | সেডান |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চ পরিসর: | 400KM |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 50-70kWh | ব্যাটারি ওয়ারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(ঘ): | ≤1ঘণ্টা | ধীর চার্জের সময়(ঘ): | 8-10 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 100-150 কিলোওয়াট | মোট মোটর টর্ক (N.m): | 200-300Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | 150-200Ps | মোটর চালান: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 4680*1720*1530 মিমি |
হুইলবেস: | 2500-3000 মিমি, 2700 মিমি | আসন সংখ্যা: | 5 |
কার্ব ওজন: | 1000kg-2000kg, 1515KG | কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর |
ড্রাইভ: | FWD | সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন |
রিয়ার সাসপেনশন: | টর্শন বিম | চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং বিরতি: | বৈদ্যুতিক | ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ডিসিক |
টায়ারের আকার: | 205/50 R17 | এয়ারব্যাগ: | 2 |
TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ | রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 2 |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
সানরুফ: | কোনোটিই নয় | ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় |
স্টিয়ারিং হুইল: | মাল্টি-ফাংশন | আসন উপাদান: | চামড়া |
অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার | ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল |
কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | স্পর্শ পর্দা: | হ্যাঁ |
গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ | হেডলাইট: | হ্যালোজেন |
দিনের আলো: | কোনোটিই নয় | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | বৈদ্যুতিক |
পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক | বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় | ব্যাটারির ক্ষমতা (KWh): | 50.3 |
সর্বোচ্চ গতি: | 150কিমি/ঘণ্টা | 0-100km/h ত্বরণ সময়: | 9.5s |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400KM 163PS 5 সিটার সেডান কার,পিওর ইলেকট্রিক 163PS 5 সিটার সেডান কার,163PS 5 সিটার সেডান কার |
শরীর LWH (মিমি)
|
4680*1720*1530
|
|
||
হুইলবেস (মিমি)
|
2700
|
|
||
কার্ব ওজন (কেজি)
|
1515
|
|
||
শারীরিক প্রকার
|
চার-দরজা, পাঁচ-সিটার তিন-বক্স, সেডান
|
|
||
মাইলেজ (কিমি)
|
400
|
|
||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা)
|
150
|
|
||
মোটর
|
|
|
||
টাইপ
|
স্থায়ী-চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
|
|
||
শক্তি (কিলোওয়াট)
|
120
|
|
||
টর্ক (Nm)
|
230
|
|
||
NEDC রেঞ্জ মাইলেজ (কিমি)
|
400
|
|
||
ব্যাটারি শক্তি (kWh)
|
50.3
|
|
||
দ্রুত চার্জিং (h)
|
0.6,80%
|
|
||
ট্রিকল চার্জিং(h)
|
9
|
|
||
চেসিস
|
|
|
||
ড্রাইভ প্রকার
|
সামনের ড্রাইভ
|
|
||
শরীর
|
পুরো শরীর
|
|
||
Fr সাসপেনশন
|
মার্ফোনসন স্বাধীন
|
|
||
আরআর সাসপেনশন
|
টর্শন মরীচি আধা-স্বাধীন
|
|
||
Fr/Rr ব্রেক
|
ডিস্ক / ডিএসআইসি
|
|
||
টায়ার
|
165/70 R14
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912