পণ্যের বিবরণ:
|
স্টিয়ারিং: | বাম | টাইপ: | সেডান |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম | NEDC সর্বোচ্চ পরিসর: | 101~200 কিমি |
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | ≤30kWh | ব্যাটারি ওয়ারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি |
দ্রুত চার্জ করার সময়(ঘ): | ≥5 ঘন্টা | ধীর চার্জের সময়(ঘ): | 6-8 ঘন্টা |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | ≤50kW | মোট মোটর টর্ক (N.m): | ≤100Nm |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | ≤100Ps | মোটর চালান: | একক |
গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | মাত্রা: | 2920*1493*1621 মিমি |
হুইলবেস: | 1500-2000 মিমি, 1940 মিমি | আসন সংখ্যা: | 4 |
কার্ব ওজন: | ≤1000 কেজি | কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর |
ড্রাইভ: | RWD | সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন |
রিয়ার সাসপেনশন: | মাল্টি-লিঙ্ক | চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং বিরতি: | ম্যানুয়াল | ব্রেক সিস্টেম: | সামনের ডিস্ক + পিছনের ড্রাম |
টায়ারের আকার: | 145/70 R12 | এয়ারব্যাগ: | 1 |
TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ |
ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় | রাডার: | সামনে -+পিছন 2 |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
সানরুফ: | কোনোটিই নয় | ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় |
স্টিয়ারিং হুইল: | স্বাভাবিক | আসন উপাদান: | ফ্যাব্রিক |
অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার | ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল |
কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় |
গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | কোনোটিই নয় | হেডলাইট: | হ্যালোজেন |
দিনের আলো: | এলইডি | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | বৈদ্যুতিক |
পিছনের জানালা: | ম্যানুয়াল | বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | ম্যানুয়াল সমন্বয় |
এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল | ব্যাটারির ক্ষমতা (KWh): | 9.2,9.3,13.8,13.9 |
কার্ব ওজন (কেজি): | 665,700 | সর্বোচ্চ গতি: | 100কিমি/ঘন্টা |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ম্যাকারন পিওর ইলেকট্রিক কার,NEDC পিওর ইলেকট্রিক কার,120KM মিনি ইভি কার |
মাত্রা (মিমি)
|
2920*1493*1621
|
হুইলবেস (মিমি)
|
1940
|
কার্ব ওজন (কেজি)
|
665/700
|
শরীরের গঠন
|
3-দরজা, 4-সিট
|
মাইলেজ (কিমি)
|
120/170
|
ব্যাটারির ধরন
|
টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি, এলএফপি
|
ব্যাটারির ক্ষমতা (KWh)
|
9.2,9.3,13.8,13.9
|
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm)
|
85
|
সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার (KW)
|
20
|
চার্জ করার সময়কাল
|
ধীর চার্জিং 6-9 ঘন্টা
|
সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি
|
100কিমি/ঘন্টা
|
ড্রাইভ প্রকার
|
RWD
|
পাগড়ি
|
145/70 R12
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912