পণ্যের বিবরণ:
|
আসন: | 12+2 | হুইলচেয়ার এলাকা: | স্ট্যান্ডার্ড |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 6000*2050*3000 মিমি | Min. মিন. Ground Clearance গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: | 140 মিমি |
ব্যাটারি: | 105.28kWh CATL | চার্জিং সকেট: | ccs2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 আসনের ইলেকট্রিক সিটি বাস,6 মি মিনি সিটি বাস,মিনি সিটি বাস পিওর ইলেকট্রিক |
মাত্রা(মিমি) | 6000*2050*3000 (ব্যাটারি এবং এসি সহ) |
হুইলবেস | 3400 মিমি |
শরীরের ধরন | নিচু তলা |
রেট প্যাসেঞ্জার | 30+1 |
স্ট্যান্ডার্ড বসার ক্ষমতা | 12+2 (ভাঁজ করা আসন) +1 (হুইলচেয়ার এলাকা) |
রেটেড/পিক পাওয়ার | 89/160 কিলোওয়াট |
রেটেড/পিক টর্ক | 500/1000 Nm |
ব্যাটারি | 105.28kWh CATL |
পাগড়ি | 215/75R17.5 16PR |
সর্বোচ্চগতি | 70কিমি/ঘন্টা |
রেঞ্জ মাইলেজ | 150-200 কিমি |
উচ্চ তাপমাত্রা, আর্কটিকালপাইন এবং মালভূমির গুরুতর পরীক্ষা, শূন্যের উপরে 45°C উচ্চ তাপমাত্রার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শূন্যের নিচে 10°C এর আর্কটিকালপাইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, 2000M এর উপরে মালভূমিতে উত্তীর্ণ।
গভীর গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ, সুবিধাজনক, সবুজ, অর্থনৈতিক এবং দক্ষ ভ্রমণের জন্য শহুরে ও গ্রামীণ বাসিন্দাদের চাহিদা মেটাতে, শহর ও গ্রামীণ এলাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দর্জি তৈরি বাস।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912