পণ্যের বিবরণ:
|
আসন: | ২৯+২+১ | স্টিয়ারিং অবস্থান: | এলএইচডি/আরএইচডি |
---|---|---|---|
পাগড়ি: | 275/70R22.5 | সর্বোচ্চ গতি: | 70কিমি/ঘন্টা |
রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | যানবাহনের কাঠামো: | নিচু মেঝে, সমস্ত ভারবহন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাইলেজ 440KM E বাস,E বাস 22 সিটার,ব্যাটারি ইলেকট্রিক বাস 69Km/H |
যানবাহনের কাঠামো | নিচু মেঝে, সমস্ত ভারবহন |
মাত্রা (মিমি) | 12070×2520×3317 |
হুইলবেস (মিমি) | 5900 |
গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥20 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ≥140 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 70 |
ব্যক্তি/সিট | 91/29+2+1 |
মোটর রেটেড/পিক পাওয়ার | 160/239kw |
পাওয়ার ব্যাটারি | 377.9Kwh |
চার্জিং সকেট | 250A*2 DC, ইউরোপীয় মান CCS2 |
সাসপেনশন | বাতাসের চাপ |
মাইলেজ | 250-300 কিমি |
ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমাইজড সিটি বাস।
এটি ঘনিষ্ঠ, আরামদায়ক এবং নিরাপদ ড্রাইভিং পরিবেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, মানুষ এবং গাড়ির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকে আরও আনন্দদায়ক এবং মসৃণ করে তোলে এবং ড্রাইভার এবং যাত্রীদের স্মার্ট ভ্রমণের নতুন পরিবেশ উপভোগ করতে দেয়।
নিচু তলায় + হুইলচেয়ার এলাকা, যাত্রীদের জন্য আরও সুবিধাজনক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912