পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা: | 12070×2520×3317 মিমি | হুইলবেস: | 5900 মিমি |
---|---|---|---|
আসন: | ২৯+২+১ | মাইলেজ: | 250 ~ 300 কিমি |
রেটেড/পিক পাওয়ার: | 160/239kw | রেটেড/পিক টর্ক: | 1400/3000N.m |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 46 আসনের ইলেকট্রিক সিটি বাস,ইলেকট্রিক সিটি বাস 700 কিমি মাইলেজ,00 কিমি মাইলেজ নতুন ইলেকট্রিক বাস বিশুদ্ধ |
যানবাহনের কাঠামো | নিচু মেঝে, সমস্ত ভারবহন |
মাত্রা (মিমি) | 12070×2520×3317 |
হুইলবেস (মিমি) | 5900 |
গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥20 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ≥140 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 70 |
ব্যক্তি/সিট | 91/29+2+1 |
মোটর রেটেড/পিক পাওয়ার | 160/239kw |
পাওয়ার ব্যাটারি | 377.9Kwh |
চার্জিং সকেট | 250A*2 DC, ইউরোপীয় মান CCS2 |
সাসপেনশন | বাতাসের চাপ |
মাইলেজ | 250-300 কিমি |
স্ট্রাকচারাল অপ্টিমাইজেশানের মাধ্যমে, উচ্চ-শক্তির লাইটওয়েট উপকরণের প্রয়োগ, শরীর, মোটর, ব্যাটারি এবং অন্যান্য লাইটওয়েট স্তরের উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সম্পূরক, একই যাত্রী ক্ষমতার শক্তি খরচ 10% এর বেশি হ্রাস, দীর্ঘ মাইলেজ, পূরণ করতে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, টেকসই বাস অপারেশন প্রয়োজন.
সাধারণ বডি বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন করা যেতে পারে, যা শহরের অনন্য শৈলী প্যাটার্নের অন্তর্গত।শহরের বাস আকৃতির মধ্যে শাটলের মাধ্যমে, একটি প্রাণবন্ত, পরিবর্তনশীল আধুনিক শহর বর্ণনা করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912