|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাত্রা: | ৫৩২৫×১৮৮০×১৮৫০ মিমি | শীর্ষ শক্তি: | 150KW |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গতি: | 100 কিমি/ঘন্টা | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 65KWH |
| মাইলেজ: | 350 কিমি | ড্রাইভ: | ডান হাতে চালানো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4x2 নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক পিকআপ,সিসিএস২ ডিসি চার্জিং ইলেকট্রিক পিকআপ,100 কিলোমিটার/ঘন্টা নতুন শক্তি ইলেকট্রিক ট্রাক |
||
ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড সিসিএস২ ডিসি চার্জিং ৪x২ নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক পিকআপ ডান হাতের ড্রাইভ
● বিভিন্ন OEM কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সরবরাহ করুন।
●ধীর চার্জ এবং দ্রুত চার্জ সকেট।
●সুরক্ষা নিশ্চিতকরণড্রাইভার এবং সামনের যাত্রী সামনের এয়ারব্যাগ
●সামনের এবং পিছনের সিট বেল্ট।
●পুনরুদ্ধারযোগ্য ব্রেকিং
| নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক ট্রাক | |
| মাত্রা ((L×W×H) ((মিমি) | ৫৩২৫ × ১৮৮০ × ১৮৫০ |
| মালবাহী কক্ষের আকার ((L×W×H) ((মিমি) | ১৫২০×১৫২০×৪৭০ |
| হুইলবেস ((মিমি) | 3090 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিলোমিটার/ঘন্টা) | 100 |
| টায়ারের মডেল | ২৬৫/৬০আর ১৮ |
| রেঞ্জ মাইল (কিলোমিটার) | 350 |
| ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 65 |
| চার্জিং সকেট | ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড CCS2 / চীনস্ট্যান্ডার্ড জিবি/টি |
| মোটর পিক পাওয়ার ((কেডব্লিউ) /পিক টর্ক ((এন·এম) | ১৫০/২৯৫ |
| ড্রাইভার এবং সামনের যাত্রীদের এয়ারব্যাগ | সামনের এয়ারব্যাগ |
| এবিএস+ইবিডি | স্ট্যান্ডার্ড |
| দিনের আলো | স্ট্যান্ডার্ড |
| বৈদ্যুতিক এয়ার কন্ডিশনার | স্ট্যান্ডার্ড |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912