পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টোরেজ: | তেল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 8x4 | অশ্বশক্তি: | 351 - 450hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ট্যাংক ভলিউম: | 15001 - 30000L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 11500*2550*3390 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | ≥30T | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 9 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 1500-2000Nm |
পাগড়ি: | 295/80R22.5 18PR | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | L9NS6B400 | গিয়ার বক্স: | 9MT |
সামনের এক্সেল(T): | 5 ডাবল ফ্রন্ট এক্সেল | রিয়ার এক্সেল(T): | 10 ডবল রিয়ার এক্সেল |
হুইলবেস: | 1995+4500+1350 | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 294 কিলোওয়াট, 400 এইচপি |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং কার ট্রান্সপোর্ট ট্রাক,8x4 কার ট্রান্সপোর্ট ট্রাক,400 এইচপি ডিজেল ইঞ্জিন ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
8x4
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
11500×2550×3390
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
DFH1320D2
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
1995+4500+1350
|
|
|
GVW (কেজি)
|
32000
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
13465
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
কামিন্স
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
L9NS6B400
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
294KW, 400hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
8.9L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
18405 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912