পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টোরেজ: | তেল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 6x4 | অশ্বশক্তি: | 251 - 350hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ট্যাংক ভলিউম: | 15001 - 30000L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 9600*2530*3450 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 25-30T | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 9 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 1000-1500Nm |
পাগড়ি: | 295/80R22.5,315/80R22.5 | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | DDi75E300-60 | গিয়ার বক্স: | 9MT |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 5/10 (ডাবল রিয়ার এক্সেল) | হুইলবেস: | 4600+1350 মিমি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 220kw, 300hp | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6x4 হেভি ডিউটি ট্রাক ট্রান্সপোর্ট,DONGFENG হেভি ডিউটি ট্রাক ট্রান্সপোর্ট |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
6x4
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
9600×2530×3450
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
DFH1260D
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
4600+1350
|
|
|
GVW (কেজি)
|
26000
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
10270
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
ডংফেং
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
DDi75E300-60
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
220KW, 300hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
7.5L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
15600 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912