পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টোরেজ: | তেল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 6X2 | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ট্যাংক ভলিউম: | 15001 - 30000L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 10300*2550*3150 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 20-25T | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 7 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 500-1000Nm |
পাগড়ি: | 295/80R22.5 18PR | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | B6.2NS6B245 | গিয়ার বক্স: | 7MT |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 6(ডাবল ফ্রন্ট এক্সেল)/10 | হুইলবেস: | 1995+5000 মিমি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 180kw, 245hp | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তিনটি অক্ষ ভারী পরিবহন ট্রাক,6x2 ভারী পরিবহন ট্রাক,25 টন তেল ট্যাঙ্কার ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
6x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
10300×2550×3150
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
DFH1260BX2
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
1995+5000
|
|
|
GVW (কেজি)
|
25500
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
10045
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
কামিন্স
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
B6.2NS6B245
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
180KW, 245hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
6.2L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
15325 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912