পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টোরেজ: | তেল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ট্যাংক ভলিউম: | 5001 - 10000L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 6800*2350*2750mm |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 10-15T | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
ক্ষমতা (লোড): | 1-10T | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 500-1000Nm |
পাগড়ি: | 245/70R22.5 | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | CY4SK361 | গিয়ার বক্স: | 6MT |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 2.7/5.5 | হুইলবেস: | 3800 মিমি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 125kw, 170hp | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 170 HP তেল পরিবহন ট্রাক,8.5 CBM তেল পরিবহন ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
6800*2200*2750
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3800
|
|
|
GVW (কেজি)
|
11950
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
5035
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
চাওচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
CY4SK361
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
125KW, 170hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
3.856L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
6720 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912