পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টোরেজ: | তেল |
---|---|---|---|
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | অশ্বশক্তি: | < 150hp |
ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ট্যাংক ভলিউম: | 5001 - 10000L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 5990*2050*2550 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 5-10T | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
ক্ষমতা (লোড): | 1-10T | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm |
পাগড়ি: | 7.00R16 | রঙ: | ঐচ্ছিক |
ইঞ্জিন: | CY4BK461 | গিয়ার বক্স: | 5mt |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.8/3.5 | হুইলবেস: | 3308 মিমি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 95kw, 129hp | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাসোলিন ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক,4x2 ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক,কেরোসিন তেল পরিবহন ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
5990*2150*2500
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3308
|
|
|
GVW (কেজি)
|
7360
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
3670
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
চাওচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
CY4BK461
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
95KW, 129hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
3.707L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
3560 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912