পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির | শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2022 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
জ্বালানী: | ডিজেল | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
অবস্থা: | নতুন | ছিটানো এলাকা (মি): | 12 - 16 মি |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 7000*2300*2800 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 11995 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
ওজন (কেজি): | 7150 কেজি | পাগড়ি: | 8.25R20 |
রঙ: | ঐচ্ছিক | ইঞ্জিন: | CY4SK151 |
গিয়ার বক্স: | 6MT | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 2.7/5.5 |
হুইলবেস: | 3800 মিমি | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 125kw, 170hp |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ওয়াটার কার্ট ট্রাক,বাম স্টিয়ারিং ওয়াটার কার্ট ট্রাক,9 সিবিএম ছিটানো ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
7000*2300*2800
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3800
|
|
|
GVW (কেজি)
|
11995
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
4650
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
চাওচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
CY4SK151
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
125KW, 170hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
3.856L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
7150 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912