পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির | শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2022 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
জ্বালানী: | ডিজেল | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
অবস্থা: | নতুন | ছিটানো এলাকা (মি): | 12 - 16 মি |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 5990*2000*2380mm |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 7360 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
ওজন (কেজি): | 3855 কেজি | পাগড়ি: | 7.00R16 |
রঙ: | ঐচ্ছিক | ইঞ্জিন: | CY4BK461 |
গিয়ার বক্স: | 5MT | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.8/3.5 |
হুইলবেস: | 3308 মিমি | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 95kw, 129hp |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ডংফেং | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4x2 6M রোড ওয়াটারিং ট্রাক,6M রোড ওয়াটারিং ট্রাক,6M 5 কিউবিক মিটার ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
চ্যাসি মডেল
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3308
|
|
|
GVW (কেজি)
|
7360
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
3375
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
চাওচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
CY4BK461
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
95KW, 129hp
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
3.707L
|
|
ধারণ ক্ষমতা
|
3855 কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912