পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 115hp | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 6 |
সেগমেন্ট: | মাঝারি আকারের ট্রাক | বাজার বিভাগ: | শহুরে নির্মাণ আঁচিল পরিবহন |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | সিলিন্ডার: | 4 |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 6515*2470*2850mm |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 4200*2200*800 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 15-20T | ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 200-300L | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
যাত্রীদের: | 3 | চালকের আসন: | বাতাসের চাপ |
পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
জানলা: | স্বয়ংক্রিয় | এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
পাগড়ি: | 10.00R20 18PR | রঙ: | সাদা, লাল, সবুজ |
GVW(কেজি): | 18000 | ইঞ্জিন: | YCY30165-60 |
গিয়ার বক্স: | 8MT | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | ৩.৬/১০ |
হুইলবেস: | 3550 মিমি | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 121 কিলোওয়াট, 165 এইচপি |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিন ট্রাক টিপার,165HP ডিজেল ইঞ্জিন ট্রাক,4x2 18 টন ডাম্প ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
6515*2470*2850
|
|
|
পাগড়ি
|
10.00R20 18PR
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3550 মিমি
|
|
|
GVW (কেজি)
|
18000
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
6500
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
ইউচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
YCY30165-60
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো VI
|
|
|
সর্বশক্তি
|
121KW, 165HP
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
2.97L
|
|
সংক্রমণ
|
8MT
|
|
|
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা
|
4200*2200*800mm
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912