পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 115hp | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 4 |
সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক | বাজার বিভাগ: | ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবহন |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | সিলিন্ডার: | 4 |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | WLY | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 5450*2050*2300 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 3700*1900*550 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
স্থূল গাড়ির ওজন: | ≤5T | ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
যাত্রীদের: | 2 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক |
পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | কোনোটিই নয় | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
জানলা: | ম্যানুয়াল | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
পাগড়ি: | 7.50R16 14PR(6+1) | রঙ: | হলুদ, নীল, লাল, সবুজ |
GVW(কেজি): | 4495 | ইঞ্জিন: | YC4FA115-40 |
গিয়ার বক্স: | WLY 5MT | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 2/4.2 |
হুইলবেস: | 3200 মিমি | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | ৮৫ কিলোওয়াট |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.7m DONGFENG টিপার ট্রাক,বাম স্টিয়ারিং DONGFENG টিপার ট্রাক,3.7m ইউরো 4 ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
মাত্রা (L x W x H) (মিমি)
|
5450*2050*2300
|
|
|
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
1730
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3200
|
|
|
GVW (কেজি)
|
4495
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
2720
|
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
ইউচাই
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
YC4FA115-40
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো IV
|
|
|
সর্বশক্তি
|
85KW
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
2.982L
|
|
সংক্রমণ
|
WLY 5MT
|
|
|
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা
|
3700*1900*550 মিমি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912