|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 95,120hp | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 5, ইউরো 6 |
| সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক | বাজার বিভাগ: | শহুরে নির্মাণ আঁচিল পরিবহন |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
| ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | < 4L | সিলিন্ডার: | 4 |
| গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | WLY | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
| ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 1 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 5350*2050*2300 |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 3500*1900*550 | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
| স্থূল গাড়ির ওজন: | 4.5t | ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | ≤100L | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
| যাত্রীদের: | 3 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক |
| পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় |
| ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
| টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
| জানলা: | ম্যানুয়াল | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
| টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
| পাগড়ি: | 7.00R16 8PR, 7.50R16 8PR | রঙ: | হলুদ, নীল, লাল, সবুজ |
| GVW(কেজি): | 4500 | ইঞ্জিন: | YN27CRE1, YCY24120-60 |
| গিয়ার বক্স: | 5mt | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.8/3.5 |
| হুইলবেস: | 2800 মিমি | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 70 কিলোওয়াট, 88 কিলোওয়াট |
| বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.5m ছোট টিপার ট্রাক,5MT ছোট টিপার ট্রাক,কার্গো 4x2 ডাম্প ট্রাক |
||
|
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
||
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
||
|
|
সামগ্রিক চেসিস দৈর্ঘ্য (মিমি)
|
5350
|
|
||
|
|
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
2050
|
|
||
|
|
ক্যাবের উচ্চতা (লাডন ছাড়া) (মিমি)
|
2360
|
|
||
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
2800
|
|
||
|
|
GVW (কেজি)
|
4500
|
|
||
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
2720
|
|
||
|
ইঞ্জিন
|
ব্র্যান্ড
|
ইউনেই
|
ইউচাই
|
||
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
YN27CRE1
|
YCY24120-60
|
||
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো ভি
|
ইউরো VI
|
||
|
|
সর্বশক্তি
|
70KW
|
88KW
|
||
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
2.67
|
2.36
|
||
|
সংক্রমণ
|
WLY 5MT
|
|
|
||
|
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা
|
3500*1900*550 মিমি
|
|
|
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912