পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম |
---|---|---|---|
অশ্বশক্তি: | 130 | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 |
সেগমেন্ট: | হালকা ট্রাক | বাজার বিভাগ: | ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবহন |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | ইউচাই | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L | সিলিন্ডার: | 4 |
গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড: | দ্রুত | ট্রান্সমিশন টাইপ: | ম্যানুয়াল |
ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 8 | বিপরীত শিফট নম্বর: | 2 |
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≤500Nm | মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 6362*2500*2900 |
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা: | 4100*2300*(600+200) | কার্গো ট্যাংক দৈর্ঘ্য: | ≤4.2 মি |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 17.5T | ক্ষমতা (লোড): | 11 - 20T |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 200-300L | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 |
যাত্রীদের: | 3 | চালকের আসন: | স্বাভাবিক |
পেছনের ক্যামেরা: | কোনোটিই নয় | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় |
ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | কোনোটিই নয় | ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | কোনোটিই নয় |
টাচ স্ক্রিন: | কোনোটিই নয় | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম: | কোনোটিই নয় |
জানলা: | ম্যানুয়াল | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল |
টায়ার নম্বর: | 6 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
পাগড়ি: | 9.00R20 16PR | রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ |
GVW(কেজি): | 17500 | ইঞ্জিন: | YC4D130 33 |
গিয়ার বক্স: | 8MT | ফ্রেম: | 250x80x(7+4)মিমি |
সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | ৪.৫/১০ | হুইলবেস: | 3650 মিমি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 96 কিলোওয়াট | ব্যাটারি: | 24V |
বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং হেভি ডাম্প ট্রাক,4x2 ভারী ডাম্প ট্রাক,17.5 টন ছোট টিপার ট্রাক |
সামগ্রিক পরামিতি
|
ড্রাইভ প্রকার
|
4x2
|
|
|
স্টিয়ারিং
|
বাম
|
|
|
সামগ্রিক চেসিস দৈর্ঘ্য (মিমি)
|
6362
|
|
|
ক্যাবের প্রস্থ (মিমি)
|
2500
|
|
|
ক্যাবের উচ্চতা (লাডন ছাড়া) (মিমি)
|
2900
|
|
|
হুইলবেস (মিমি)
|
3650
|
|
|
GVW (কেজি)
|
17500
|
|
|
কার্ব ওজন (তত্ত্ব) (কেজি)
|
7500
|
|
ইঞ্জিন
|
টাইপ
|
YC4D130 33
|
|
|
নির্গমন স্তর
|
ইউরো Ⅱ
|
|
|
সর্বশক্তি
|
96KW
|
|
|
স্থানচ্যুতি (আলো)
|
৫.৯
|
|
সংক্রমণ
|
10JS90A
|
|
|
কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা
|
4100*2300*(600+200)মিমি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912