| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| অবস্থা: | নতুন | স্টিয়ারিং: | বাম | 
|---|---|---|---|
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো VI | বছর: | 2021 | 
| তৈরী: | চীন | টাইপ: | পিকআপ | 
| জ্বালানী: | ডিজেল | ইঞ্জিনের ধরন: | টার্বো | 
| উত্পাটন: | 2.0-2.5L | সিলিন্ডার: | 4 | 
| সর্বোচ্চ শক্তি (পিএস): | 200-250Ps | গিয়ার বক্স: | ম্যানুয়াল | 
| ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 5 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 300-400Nm | 
| মাত্রা: | 5085*1820*1725 মিমি | হুইলবেস: | 3000-3500 মিমি | 
| আসন সংখ্যা: | 5 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 50-80L | 
| কার্ব ওজন: | 1000 কেজি-2000 কেজি, 1840 কেজি | কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর | 
| ড্রাইভ: | AWD | সামনে স্থগিতাদেশ: | ডাবল উইশ হাড় | 
| রিয়ার সাসপেনশন: | বসন্তের ধরন | চালানোর সিস্টেম: | হাইড্রোলিক | 
| পার্কিং বিরতি: | ম্যানুয়াল | ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ডিসিক | 
| টায়ারের আকার: | R16 | এয়ারব্যাগ: | 2 | 
| TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ | 
| ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ | রাডার: | সামনে -+পিছন 2 | 
| পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | কোনোটিই নয় | 
| সানরুফ: | কোনোটিই নয় | ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় | 
| স্টিয়ারিং হুইল: | মাল্টি-ফাংশন | আসন উপাদান: | চামড়া | 
| অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার | ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য: | ম্যানুয়াল | 
| কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | টাচ স্ক্রিন: | হ্যাঁ | 
| গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | কোনোটিই নয় | এয়ার কন্ডিশনার: | ম্যানুয়াল | 
| হেডলাইট: | হ্যালোজেন | দিনের আলো: | এলইডি | 
| Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | বৈদ্যুতিক | পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক | 
| বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | বৈদ্যুতিক সমন্বয় | গিয়ারবক্স: | 5mt | 
| সর্বোচ্চ গতি: | 160KM/H | কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা:: | 1395*1390*430 মিমি | 
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 121 কিলোওয়াট, 165 এইচপি | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.4L স্থানচ্যুতি 4 দরজা পিকআপ ট্রাক,1.4m 4 ডোর পিকআপ ট্রাক,4WD চার সিলিন্ডার পিকআপ ট্রাক | ||
| শরীর LWH (মিমি) | 5085*1820*1725 মিমি |  | ||
| হুইলবেস (মিমি) | 3050 |  | ||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 1840 |  | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 160 |  | ||
| ইঞ্জিন |  |  | ||
| টাইপ | YCY24165-61 |  | ||
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 121 |  | ||
| টর্ক (Nm) | 350 |  | ||
| জ্বালানী | ডিজেল |  | ||
| নিঃসরণ | ইউরো VI |  | ||
| 5MT |  |  | ||


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912