| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| স্টিয়ারিং: | বাম | সর্বোচ্চ শক্তি (পিএস): | 100-150Ps | 
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 200-300Nm | মাত্রা: | 5300*1750*1950 | 
| হুইলবেস: | 3000-3500 মিমি | আসন সংখ্যা: | 2 | 
| কার্ব ওজন: | ≥2500 কেজি | ড্রাইভ: | RWD | 
| ব্রেক সিস্টেম: | সামনের ডিস্ক + পিছনের ড্রাম | টায়ারের আকার: | R15 | 
| এয়ারব্যাগ: | 2 | পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | 
| পাগড়ি: | 185R15LT 8PR | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 66.8Kwh | 
| সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি): | 1.5/3 | সর্বোচ্চ গতি: | ≥98 | 
| চ্যাসিস মাত্রা (মিমি): | 5300*1750*1950 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 66.8kwh নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক ট্রাক,R15 টায়ার নিউ এনার্জি ইলেকট্রিক ট্রাক,ডংফেং কার্গো ট্রাক | ||
| অবস্থা | নতুন | স্টিয়ারিং | বাম | 
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড | ইউরো VI | বছর | 2022 | 
| তৈরী | চীন | টাইপ | ভ্যান | 
| জ্বালানী | বৈদ্যুতিক | সর্বোচ্চ শক্তি (পিএস) | 100-150Ps | 
| গিয়ার বক্স | স্বয়ংক্রিয় | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 200-300Nm | 
| মাত্রা | 5300*1750*1950 | হুইলবেস | 3000-3500 মিমি | 
| আসন সংখ্যা | 2 | কার্ব ওজন | ≥2500 কেজি | 
| ড্রাইভ | RWD | সামনে স্থগিতাদেশ | ম্যাকফারসন | 
| রিয়ার সাসপেনশন | ম্যাকফারসন | স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক | 
| পার্কিং বিরতি | ম্যানুয়াল | ব্রেক সিস্টেম | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ড্রাম | 
| টায়ারের আকার | R15 | এয়ারব্যাগ | 2 | 
| TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম) | কোনোটিই নয় | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ | 
| ইএসসি (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ | রাডার | কোনোটিই নয় | 
| পেছনের ক্যামেরা | ক্যামেরা | ক্রুজ কন্ট্রোল | স্বাভাবিক | 
| সানরুফ | কোনোটিই নয় | ছাদের রাক | কোনোটিই নয় | 
| স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি-ফাংশন | আসন উপাদান | ফ্যাব্রিক | 
| অভ্যন্তরীণ রঙ | অন্ধকার | ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল | 
| কপিলট আসন সমন্বয় | ম্যানুয়াল | টাচ স্ক্রিন | কোনোটিই নয় | 
| গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা | হ্যাঁ | এয়ার কন্ডিশনার | ম্যানুয়াল | 
| হেডলাইট | এলইডি | দিনের আলো | এলইডি | 
| সামনের জানালা | বৈদ্যুতিক | পিছনের জানালা | বৈদ্যুতিক | 
| বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর | ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য | পাগড়ি | 185R15LT 8PR | 
| জিভিডব্লিউ | 3230 কেজি | ব্যাটারির ক্ষমতা | 66.8Kwh | 
| ব্রেক টাইপ | হাইড্রোলিক | সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল(টি) | 1.5/3 | 
| চ্যাসিস কার্ব ওজন | 1760 কেজি | সর্বোচ্চ গতি | ≥98 | 
| চার্জিং মোড | দ্রুত/ধীর | সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥20% | 
| চ্যাসিস মাত্রা(মিমি) | 5300*1750*1950 | বন্দর | চীনের যেকোনো বন্দর | 


| কনফিগারেশন | আইটেম | D92-100 |  |  | |||
| ট্যাক্সি | ক্যাবের প্রস্থ (মিমি) | 1650 |  |  | |||
|  | যাত্রী সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড 3 আসন |  |  | |||
| কনফিগারেশন প্যারামিটার | মাত্রা (মিমি) | 5300×1750×1950 |  |  | |||
|  | কার্গো ভিতরের মাত্রা (মিমি) | কাস্টমাইজড |  |  | |||
|  | কার্গো ভলিউম (cbm) | 13m³ |  |  | |||
|  | কার্গো উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ/লোহা |  |  | |||
|  | হুইলবেস (মিমি) | 2800 |  |  | |||
|  | GVW (কেজি) | ৩২৩০ |  |  | |||
|  | চ্যাসিসের ওজন (কেজি) | 1760 |  |  | |||
|  | ব্রেক সিস্টেম | হাইড্রোলিক |  |  | |||
|  | চালানোর ধরণ | 4x2 |  |  | |||
|  | সামনের অক্ষ | 1.5T |  |  | |||
|  | পিছন অক্ষ | 3টি |  |  | |||
|  | পাগড়ি | 185R15LT 8PR |  |  | |||
| ব্যাটারি | CATL/LFP |  |  |  | |||
| ব্রেক টাইপ | টাইপ | হাইড্রোলিক |  |  | |||
|  | ABS/ESC | ABS+ESC |  |  | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mo
টেল: 8615207282912